E-Shop
Dagelijkse voeding voor puppy's
Puppy 30/20
Samenstelling product
Granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen en vitaminen, ei en eiproducten, gist, yucca en FOS.
Karakteristieken
- Ruw Eiwit 30,00 %
- Ruw Vet 20,00 %
- Ruwe Celstof 2,50 %
- Ruwe As 8,00 %
- Calcium 1,30 %
- Totaal Fosfor 1,00 %
- Sodium 0,30 %
- Magnesium 0,20 %
Sporenelementen
- Iodium mg/Kg 1,50
- Selenium mg/Kg 0,16
- Koper mg/Kg 15,00
- Mangaan mg/Kg 37,50
- Zink mg/Kg 150,00
- Ijzer mg/Kg 150,00
Voedingsadvies gr per dag
| Volwassen gewicht | < 2 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 - 10 maanden |
| 2 Kg | 60 gr | 80 gr | 80 gr | adult |
| 5 Kg | 80 gr | 90 gr | 90 gr | adult |
| 7 Kg | 100 gr | 130 gr | 130 gr | 150 gr |
| 10 Kg | 110 gr | 140 gr | 170 gr | 190 gr |
| 10 - 20 Kg | 110 - 220 gr | 140 - 260 gr | 170 - 280 gr | 200 - 300 gr |
| 20 - 30 Kg | 220 - 290 gr | 260 - 350 gr |
280 - 360 gr |
300 - 400 gr |
Vitaminen
| Vit. A I.U./Kg 20.000,00 | Vit. D3 I.U./Kg 1.500,00 | Vit. E mg/Kg 150,00 |
| Vit. K3 mg/Kg 7,00 | Vit. B1 mg/Kg 11,00 | Vit. B2 mg/Kg 7,00 |
| Vit. B3 mg/Kg 19,00 | Vit. B6 mg/Kg 6,00 | Vit. B12 mg/Kg 0,05 |
| Vit. PP mg/Kg 50,00 | Choline mg/Kg 620,00 | Biotine mg/Kg 0,20 |
| Foliumzuur mg/Kg 7,00 | Vit. C mg/Kg 40,00 |
Verpakking
15 Kg
Metaboliseerbare energie
3.787 Kcal
Verwante producten
WINKELMANDJE
is leeg (€ 0,00)



